Bags: 0
Weight: 0 kg
------------
Material | Bags | Weight |
---|---|---|
Pet | 0 | 0 Kg |
MLP | 0 | 0 Kg |
Tetra Packs | 0 | 0 Kg |
Metal | 0 | 0 Kg |
Glass | 0 | 0 Kg |
Cloths | 0 | 0 Kg |
Shoes/Slippers | 0 | 0 Kg |
Other | 0 | 0 Kg |
Low Quality Waste | 0 | 0 Kg |
Bags: 0
Weight: 0 kg
------------
Material | Bags | Weight |
---|---|---|
Pet | 0 | 0 Kg |
MLP | 0 | 0 Kg |
Tetra Packs | 0 | 0 Kg |
Metal | 0 | 0 Kg |
Glass | 0 | 0 Kg |
Cloths | 0 | 0 Kg |
Shoes/Slippers | 0 | 0 Kg |
Other | 0 | 0 Kg |
Low Quality Waste | 0 | 0 Kg |
Bags: 0
Weight: 0 kg
------------
Material | Bags | Weight |
---|---|---|
Pet | 0 | 0 Kg |
MLP | 0 | 0 Kg |
Tetra Packs | 0 | 0 Kg |
Metal | 0 | 0 Kg |
Glass | 0 | 0 Kg |
Cloths | 0 | 0 Kg |
Shoes/Slippers | 0 | 0 Kg |
Other | 0 | 0 Kg |
Low Quality Waste | 0 | 0 Kg |
Bags: 0
Weight: 0 kg
------------
Material | Bags | Weight |
---|---|---|
Pet | 0 | 0 Kg |
MLP | 0 | 0 Kg |
Tetra Packs | 0 | 0 Kg |
Metal | 0 | 0 Kg |
Glass | 0 | 0 Kg |
Cloths | 0 | 0 Kg |
Shoes/Slippers | 0 | 0 Kg |
Other | 0 | 0 Kg |
Low Quality Waste | 0 | 0 Kg |
Bags: 0
Weight: 0 kg
------------
Material | Bags | Weight |
---|---|---|
Pet | 0 | 0 Kg |
MLP | 0 | 0 Kg |
Tetra Packs | 0 | 0 Kg |
Metal | 0 | 0 Kg |
Glass | 0 | 0 Kg |
Cloths | 0 | 0 Kg |
Shoes/Slippers | 0 | 0 Kg |
Other | 0 | 0 Kg |
Low Quality Waste | 0 | 0 Kg |
Bags: 7
Weight: 46 kg
------------
Material | Bags | Weight |
---|---|---|
Pet | 2 | 8 Kg |
MLP | 2 | 17 Kg |
Tetra Packs | 0 | 0 Kg |
Metal | 0 | 0 Kg |
Glass | 0 | 0 Kg |
Cloths | 0 | 0 Kg |
Shoes/Slippers | 0 | 0 Kg |
Other | 3 | 21 Kg |
Low Quality Waste | 0 | 0 Kg |