Bags: 12
Weight: 95 kg
------------
| Material | Bags | Weight |
|---|---|---|
| Pet | 3 | 8 Kg |
| MLP | 7 | 66 Kg |
| Tetra Packs | 0 | 0 Kg |
| Metal | 0 | 0 Kg |
| Glass | 0 | 0 Kg |
| Cloths | 0 | 0 Kg |
| Shoes/Slippers | 0 | 0 Kg |
| Other | 2 | 21 Kg |
| Low Quality Waste | 0 | 0 Kg |
Bags: 29
Weight: 112 kg
------------
| Material | Bags | Weight |
|---|---|---|
| Pet | 26 | 87 Kg |
| MLP | 2 | 16 Kg |
| Tetra Packs | 0 | 0 Kg |
| Metal | 0 | 0 Kg |
| Glass | 0 | 0 Kg |
| Cloths | 0 | 0 Kg |
| Shoes/Slippers | 0 | 0 Kg |
| Other | 0 | 0 Kg |
| Low Quality Waste | 1 | 09 Kg |
Bags: 12
Weight: 57 kg
------------
| Material | Bags | Weight |
|---|---|---|
| Pet | 8 | 29 Kg |
| MLP | 2 | 9 Kg |
| Tetra Packs | 0 | 0 Kg |
| Metal | 0 | 0 Kg |
| Glass | 0 | 0 Kg |
| Cloths | 0 | 0 Kg |
| Shoes/Slippers | 0 | 0 Kg |
| Other | 2 | 19 Kg |
| Low Quality Waste | 0 | 0 Kg |
Bags: 19
Weight: 94 kg
------------
| Material | Bags | Weight |
|---|---|---|
| Pet | 14 | 55 Kg |
| MLP | 5 | 39 Kg |
| Tetra Packs | 0 | 0 Kg |
| Metal | 0 | 0 Kg |
| Glass | 0 | 0 Kg |
| Cloths | 0 | 0 Kg |
| Shoes/Slippers | 0 | 0 Kg |
| Other | 0 | 0 Kg |
| Low Quality Waste | 0 | 0 Kg |
Bags: 0
Weight: 0 kg
------------
| Material | Bags | Weight |
|---|---|---|
| Pet | 0 | 0 Kg |
| MLP | 0 | 0 Kg |
| Tetra Packs | 0 | 0 Kg |
| Metal | 0 | 0 Kg |
| Glass | 0 | 0 Kg |
| Cloths | 0 | 0 Kg |
| Shoes/Slippers | 0 | 0 Kg |
| Other | 0 | 0 Kg |
| Low Quality Waste | 0 | 0 Kg |
Bags: 31
Weight: 213 kg
------------
| Material | Bags | Weight |
|---|---|---|
| Pet | 8 | 33 Kg |
| MLP | 10 | 69 Kg |
| Tetra Packs | 0 | 0 Kg |
| Metal | 1 | 06 Kg |
| Glass | 3 | 29 Kg |
| Cloths | 0 | 0 Kg |
| Shoes/Slippers | 1 | 15 Kg |
| Other | 8 | 61 Kg |
| Low Quality Waste | 0 | 0 Kg |