Bags: 0
Weight: 0 kg
------------
| Material | Bags | Weight |
|---|---|---|
| Pet | 0 | 0 Kg |
| MLP | 0 | 0 Kg |
| Tetra Packs | 0 | 0 Kg |
| Metal | 0 | 0 Kg |
| Glass | 0 | 0 Kg |
| Cloths | 0 | 0 Kg |
| Shoes/Slippers | 0 | 0 Kg |
| Other | 0 | 0 Kg |
| Low Quality Waste | 0 | 0 Kg |
Bags: 0
Weight: 0 kg
------------
| Material | Bags | Weight |
|---|---|---|
| Pet | 0 | 0 Kg |
| MLP | 0 | 0 Kg |
| Tetra Packs | 0 | 0 Kg |
| Metal | 0 | 0 Kg |
| Glass | 0 | 0 Kg |
| Cloths | 0 | 0 Kg |
| Shoes/Slippers | 0 | 0 Kg |
| Other | 0 | 0 Kg |
| Low Quality Waste | 0 | 0 Kg |
Bags: 7
Weight: 35 kg
------------
| Material | Bags | Weight |
|---|---|---|
| Pet | 2 | 9 Kg |
| MLP | 1 | 04 Kg |
| Tetra Packs | 1 | 02 Kg |
| Metal | 1 | 09 Kg |
| Glass | 0 | 0 Kg |
| Cloths | 0 | 0 Kg |
| Shoes/Slippers | 0 | 0 Kg |
| Other | 2 | 11 Kg |
| Low Quality Waste | 0 | 0 Kg |
Bags: 26
Weight: 99 kg
------------
| Material | Bags | Weight |
|---|---|---|
| Pet | 11 | 34 Kg |
| MLP | 10 | 47 Kg |
| Tetra Packs | 1 | 02 Kg |
| Metal | 0 | 0 Kg |
| Glass | 0 | 0 Kg |
| Cloths | 0 | 0 Kg |
| Shoes/Slippers | 0 | 0 Kg |
| Other | 4 | 16 Kg |
| Low Quality Waste | 0 | 0 Kg |
Bags: 24
Weight: 141 kg
------------
| Material | Bags | Weight |
|---|---|---|
| Pet | 11 | 36 Kg |
| MLP | 6 | 45 Kg |
| Tetra Packs | 1 | 05 Kg |
| Metal | 0 | 0 Kg |
| Glass | 1 | 06 Kg |
| Cloths | 1 | 23 Kg |
| Shoes/Slippers | 1 | 06 Kg |
| Other | 3 | 20 Kg |
| Low Quality Waste | 0 | 0 Kg |
Bags: 22
Weight: 162 kg
------------
| Material | Bags | Weight |
|---|---|---|
| Pet | 5 | 25 Kg |
| MLP | 4 | 24 Kg |
| Tetra Packs | 0 | 0 Kg |
| Metal | 1 | 07 Kg |
| Glass | 1 | 08 Kg |
| Cloths | 2 | 21 Kg |
| Shoes/Slippers | 2 | 15 Kg |
| Other | 7 | 62 Kg |
| Low Quality Waste | 0 | 0 Kg |