Bags: 0
Weight: 0 kg
------------
| Material | Bags | Weight |
|---|---|---|
| Pet | 0 | 0 Kg |
| MLP | 0 | 0 Kg |
| Tetra Packs | 0 | 0 Kg |
| Metal | 0 | 0 Kg |
| Glass | 0 | 0 Kg |
| Cloths | 0 | 0 Kg |
| Shoes/Slippers | 0 | 0 Kg |
| Other | 0 | 0 Kg |
| Low Quality Waste | 0 | 0 Kg |
Bags: 0
Weight: 0 kg
------------
| Material | Bags | Weight |
|---|---|---|
| Pet | 0 | 0 Kg |
| MLP | 0 | 0 Kg |
| Tetra Packs | 0 | 0 Kg |
| Metal | 0 | 0 Kg |
| Glass | 0 | 0 Kg |
| Cloths | 0 | 0 Kg |
| Shoes/Slippers | 0 | 0 Kg |
| Other | 0 | 0 Kg |
| Low Quality Waste | 0 | 0 Kg |
Bags: 0
Weight: 0 kg
------------
| Material | Bags | Weight |
|---|---|---|
| Pet | 0 | 0 Kg |
| MLP | 0 | 0 Kg |
| Tetra Packs | 0 | 0 Kg |
| Metal | 0 | 0 Kg |
| Glass | 0 | 0 Kg |
| Cloths | 0 | 0 Kg |
| Shoes/Slippers | 0 | 0 Kg |
| Other | 0 | 0 Kg |
| Low Quality Waste | 0 | 0 Kg |
Bags: 0
Weight: 0 kg
------------
| Material | Bags | Weight |
|---|---|---|
| Pet | 0 | 0 Kg |
| MLP | 0 | 0 Kg |
| Tetra Packs | 0 | 0 Kg |
| Metal | 0 | 0 Kg |
| Glass | 0 | 0 Kg |
| Cloths | 0 | 0 Kg |
| Shoes/Slippers | 0 | 0 Kg |
| Other | 0 | 0 Kg |
| Low Quality Waste | 0 | 0 Kg |
Bags: 0
Weight: 0 kg
------------
| Material | Bags | Weight |
|---|---|---|
| Pet | 0 | 0 Kg |
| MLP | 0 | 0 Kg |
| Tetra Packs | 0 | 0 Kg |
| Metal | 0 | 0 Kg |
| Glass | 0 | 0 Kg |
| Cloths | 0 | 0 Kg |
| Shoes/Slippers | 0 | 0 Kg |
| Other | 0 | 0 Kg |
| Low Quality Waste | 0 | 0 Kg |
Bags: 13
Weight: 87 kg
------------
| Material | Bags | Weight |
|---|---|---|
| Pet | 5 | 20 Kg |
| MLP | 4 | 22 Kg |
| Tetra Packs | 0 | 0 Kg |
| Metal | 0 | 0 Kg |
| Glass | 2 | 27 Kg |
| Cloths | 0 | 0 Kg |
| Shoes/Slippers | 0 | 0 Kg |
| Other | 2 | 18 Kg |
| Low Quality Waste | 0 | 0 Kg |