Bags: 0
Weight: 0 kg
------------
Material | Bags | Weight |
---|---|---|
Pet | 0 | 0 Kg |
MLP | 0 | 0 Kg |
Tetra Packs | 0 | 0 Kg |
Metal | 0 | 0 Kg |
Glass | 0 | 0 Kg |
Cloths | 0 | 0 Kg |
Shoes/Slippers | 0 | 0 Kg |
Other | 0 | 0 Kg |
Low Quality Waste | 0 | 0 Kg |
Bags: 0
Weight: 0 kg
------------
Material | Bags | Weight |
---|---|---|
Pet | 0 | 0 Kg |
MLP | 0 | 0 Kg |
Tetra Packs | 0 | 0 Kg |
Metal | 0 | 0 Kg |
Glass | 0 | 0 Kg |
Cloths | 0 | 0 Kg |
Shoes/Slippers | 0 | 0 Kg |
Other | 0 | 0 Kg |
Low Quality Waste | 0 | 0 Kg |
Bags: 4
Weight: 25 kg
------------
Material | Bags | Weight |
---|---|---|
Pet | 2 | 6 Kg |
MLP | 1 | 12 Kg |
Tetra Packs | 0 | 0 Kg |
Metal | 0 | 0 Kg |
Glass | 0 | 0 Kg |
Cloths | 0 | 0 Kg |
Shoes/Slippers | 0 | 0 Kg |
Other | 1 | 07 Kg |
Low Quality Waste | 0 | 0 Kg |
Bags: 11
Weight: 37 kg
------------
Material | Bags | Weight |
---|---|---|
Pet | 9 | 29 Kg |
MLP | 2 | 8 Kg |
Tetra Packs | 0 | 0 Kg |
Metal | 0 | 0 Kg |
Glass | 0 | 0 Kg |
Cloths | 0 | 0 Kg |
Shoes/Slippers | 0 | 0 Kg |
Other | 0 | 0 Kg |
Low Quality Waste | 0 | 0 Kg |
Bags: 0
Weight: 0 kg
------------
Material | Bags | Weight |
---|---|---|
Pet | 0 | 0 Kg |
MLP | 0 | 0 Kg |
Tetra Packs | 0 | 0 Kg |
Metal | 0 | 0 Kg |
Glass | 0 | 0 Kg |
Cloths | 0 | 0 Kg |
Shoes/Slippers | 0 | 0 Kg |
Other | 0 | 0 Kg |
Low Quality Waste | 0 | 0 Kg |
Bags: 19
Weight: 125 kg
------------
Material | Bags | Weight |
---|---|---|
Pet | 7 | 23 Kg |
MLP | 4 | 26 Kg |
Tetra Packs | 0 | 0 Kg |
Metal | 0 | 0 Kg |
Glass | 2 | 20 Kg |
Cloths | 1 | 19 Kg |
Shoes/Slippers | 0 | 0 Kg |
Other | 5 | 37 Kg |
Low Quality Waste | 0 | 0 Kg |