Bags: 0
Weight: 0 kg
------------
Material | Bags | Weight |
---|---|---|
Pet | 0 | 0 Kg |
MLP | 0 | 0 Kg |
Tetra Packs | 0 | 0 Kg |
Metal | 0 | 0 Kg |
Glass | 0 | 0 Kg |
Cloths | 0 | 0 Kg |
Shoes/Slippers | 0 | 0 Kg |
Other | 0 | 0 Kg |
Low Quality Waste | 0 | 0 Kg |
Bags: 21
Weight: 83 kg
------------
Material | Bags | Weight |
---|---|---|
Pet | 11 | 35 Kg |
MLP | 9 | 45 Kg |
Tetra Packs | 0 | 0 Kg |
Metal | 0 | 0 Kg |
Glass | 0 | 0 Kg |
Cloths | 0 | 0 Kg |
Shoes/Slippers | 0 | 0 Kg |
Other | 1 | 03 Kg |
Low Quality Waste | 0 | 0 Kg |
Bags: 12
Weight: 64 kg
------------
Material | Bags | Weight |
---|---|---|
Pet | 3 | 9 Kg |
MLP | 4 | 24 Kg |
Tetra Packs | 1 | 02 Kg |
Metal | 0 | 0 Kg |
Glass | 1 | 12 Kg |
Cloths | 0 | 0 Kg |
Shoes/Slippers | 0 | 0 Kg |
Other | 3 | 17 Kg |
Low Quality Waste | 0 | 0 Kg |
Bags: 13
Weight: 59 kg
------------
Material | Bags | Weight |
---|---|---|
Pet | 8 | 24 Kg |
MLP | 5 | 35 Kg |
Tetra Packs | 0 | 0 Kg |
Metal | 0 | 0 Kg |
Glass | 0 | 0 Kg |
Cloths | 0 | 0 Kg |
Shoes/Slippers | 0 | 0 Kg |
Other | 0 | 0 Kg |
Low Quality Waste | 0 | 0 Kg |
Bags: 0
Weight: 0 kg
------------
Material | Bags | Weight |
---|---|---|
Pet | 0 | 0 Kg |
MLP | 0 | 0 Kg |
Tetra Packs | 0 | 0 Kg |
Metal | 0 | 0 Kg |
Glass | 0 | 0 Kg |
Cloths | 0 | 0 Kg |
Shoes/Slippers | 0 | 0 Kg |
Other | 0 | 0 Kg |
Low Quality Waste | 0 | 0 Kg |
Bags: 11
Weight: 96 kg
------------
Material | Bags | Weight |
---|---|---|
Pet | 2 | 11 Kg |
MLP | 3 | 30 Kg |
Tetra Packs | 0 | 0 Kg |
Metal | 0 | 0 Kg |
Glass | 1 | 09 Kg |
Cloths | 0 | 0 Kg |
Shoes/Slippers | 2 | 17 Kg |
Other | 3 | 29 Kg |
Low Quality Waste | 0 | 0 Kg |