Bags: 15
Weight: 86 kg
------------
| Material | Bags | Weight |
|---|---|---|
| Pet | 5 | 16 Kg |
| MLP | 9 | 60 Kg |
| Tetra Packs | 0 | 0 Kg |
| Metal | 0 | 0 Kg |
| Glass | 0 | 0 Kg |
| Cloths | 0 | 0 Kg |
| Shoes/Slippers | 0 | 0 Kg |
| Other | 0 | 0 Kg |
| Low Quality Waste | 1 | 10 Kg |
Bags: 7
Weight: 27 kg
------------
| Material | Bags | Weight |
|---|---|---|
| Pet | 4 | 10 Kg |
| MLP | 3 | 17 Kg |
| Tetra Packs | 0 | 0 Kg |
| Metal | 0 | 0 Kg |
| Glass | 0 | 0 Kg |
| Cloths | 0 | 0 Kg |
| Shoes/Slippers | 0 | 0 Kg |
| Other | 0 | 0 Kg |
| Low Quality Waste | 0 | 0 Kg |
Bags: 19
Weight: 108 kg
------------
| Material | Bags | Weight |
|---|---|---|
| Pet | 7 | 27 Kg |
| MLP | 6 | 47 Kg |
| Tetra Packs | 2 | 6 Kg |
| Metal | 0 | 0 Kg |
| Glass | 0 | 0 Kg |
| Cloths | 0 | 0 Kg |
| Shoes/Slippers | 0 | 0 Kg |
| Other | 4 | 28 Kg |
| Low Quality Waste | 0 | 0 Kg |
Bags: 7
Weight: 30 kg
------------
| Material | Bags | Weight |
|---|---|---|
| Pet | 4 | 13 Kg |
| MLP | 2 | 12 Kg |
| Tetra Packs | 1 | 05 Kg |
| Metal | 0 | 0 Kg |
| Glass | 0 | 0 Kg |
| Cloths | 0 | 0 Kg |
| Shoes/Slippers | 0 | 0 Kg |
| Other | 0 | 0 Kg |
| Low Quality Waste | 0 | 0 Kg |
Bags: 13
Weight: 77 kg
------------
| Material | Bags | Weight |
|---|---|---|
| Pet | 7 | 21 Kg |
| MLP | 4 | 34 Kg |
| Tetra Packs | 0 | 0 Kg |
| Metal | 0 | 0 Kg |
| Glass | 0 | 0 Kg |
| Cloths | 0 | 0 Kg |
| Shoes/Slippers | 1 | 08 Kg |
| Other | 1 | 14 Kg |
| Low Quality Waste | 0 | 0 Kg |
Bags: 17
Weight: 112 kg
------------
| Material | Bags | Weight |
|---|---|---|
| Pet | 6 | 18 Kg |
| MLP | 4 | 30 Kg |
| Tetra Packs | 0 | 0 Kg |
| Metal | 1 | 10 Kg |
| Glass | 0 | 0 Kg |
| Cloths | 0 | 0 Kg |
| Shoes/Slippers | 1 | 11 Kg |
| Other | 5 | 43 Kg |
| Low Quality Waste | 0 | 0 Kg |