Bags: 21
Weight: 62 kg
------------
| Material | Bags | Weight |
|---|---|---|
| Pet | 16 | 39 Kg |
| MLP | 3 | 16 Kg |
| Tetra Packs | 0 | 0 Kg |
| Metal | 0 | 0 Kg |
| Glass | 0 | 0 Kg |
| Cloths | 0 | 0 Kg |
| Shoes/Slippers | 0 | 0 Kg |
| Other | 2 | 7 Kg |
| Low Quality Waste | 0 | 0 Kg |
Bags: 13
Weight: 55 kg
------------
| Material | Bags | Weight |
|---|---|---|
| Pet | 10 | 38 Kg |
| MLP | 3 | 17 Kg |
| Tetra Packs | 0 | 0 Kg |
| Metal | 0 | 0 Kg |
| Glass | 0 | 0 Kg |
| Cloths | 0 | 0 Kg |
| Shoes/Slippers | 0 | 0 Kg |
| Other | 0 | 0 Kg |
| Low Quality Waste | 0 | 0 Kg |
Bags: 6
Weight: 28 kg
------------
| Material | Bags | Weight |
|---|---|---|
| Pet | 5 | 21 Kg |
| MLP | 1 | 07 Kg |
| Tetra Packs | 0 | 0 Kg |
| Metal | 0 | 0 Kg |
| Glass | 0 | 0 Kg |
| Cloths | 0 | 0 Kg |
| Shoes/Slippers | 0 | 0 Kg |
| Other | 0 | 0 Kg |
| Low Quality Waste | 0 | 0 Kg |
Bags: 15
Weight: 91 kg
------------
| Material | Bags | Weight |
|---|---|---|
| Pet | 10 | 45 Kg |
| MLP | 3 | 27 Kg |
| Tetra Packs | 0 | 0 Kg |
| Metal | 0 | 0 Kg |
| Glass | 2 | 19 Kg |
| Cloths | 0 | 0 Kg |
| Shoes/Slippers | 0 | 0 Kg |
| Other | 0 | 0 Kg |
| Low Quality Waste | 0 | 0 Kg |
Bags: 0
Weight: 0 kg
------------
| Material | Bags | Weight |
|---|---|---|
| Pet | 0 | 0 Kg |
| MLP | 0 | 0 Kg |
| Tetra Packs | 0 | 0 Kg |
| Metal | 0 | 0 Kg |
| Glass | 0 | 0 Kg |
| Cloths | 0 | 0 Kg |
| Shoes/Slippers | 0 | 0 Kg |
| Other | 0 | 0 Kg |
| Low Quality Waste | 0 | 0 Kg |
Bags: 18
Weight: 92 kg
------------
| Material | Bags | Weight |
|---|---|---|
| Pet | 11 | 43 Kg |
| MLP | 5 | 35 Kg |
| Tetra Packs | 0 | 0 Kg |
| Metal | 1 | 07 Kg |
| Glass | 0 | 0 Kg |
| Cloths | 0 | 0 Kg |
| Shoes/Slippers | 0 | 0 Kg |
| Other | 1 | 07 Kg |
| Low Quality Waste | 0 | 0 Kg |