Bags: 15
Weight: 94 kg
------------
| Material | Bags | Weight |
|---|---|---|
| Pet | 6 | 18 Kg |
| MLP | 8 | 62 Kg |
| Tetra Packs | 0 | 0 Kg |
| Metal | 0 | 0 Kg |
| Glass | 0 | 0 Kg |
| Cloths | 0 | 0 Kg |
| Shoes/Slippers | 0 | 0 Kg |
| Other | 1 | 14 Kg |
| Low Quality Waste | 0 | 0 Kg |
Bags: 30
Weight: 160 kg
------------
| Material | Bags | Weight |
|---|---|---|
| Pet | 10 | 31 Kg |
| MLP | 14 | 81 Kg |
| Tetra Packs | 1 | 03 Kg |
| Metal | 1 | 12 Kg |
| Glass | 0 | 0 Kg |
| Cloths | 0 | 0 Kg |
| Shoes/Slippers | 0 | 0 Kg |
| Other | 4 | 33 Kg |
| Low Quality Waste | 0 | 0 Kg |
Bags: 8
Weight: 38 kg
------------
| Material | Bags | Weight |
|---|---|---|
| Pet | 4 | 13 Kg |
| MLP | 3 | 19 Kg |
| Tetra Packs | 0 | 0 Kg |
| Metal | 0 | 0 Kg |
| Glass | 0 | 0 Kg |
| Cloths | 0 | 0 Kg |
| Shoes/Slippers | 0 | 0 Kg |
| Other | 1 | 06 Kg |
| Low Quality Waste | 0 | 0 Kg |
Bags: 21
Weight: 118 kg
------------
| Material | Bags | Weight |
|---|---|---|
| Pet | 10 | 29 Kg |
| MLP | 5 | 37 Kg |
| Tetra Packs | 1 | 04 Kg |
| Metal | 0 | 0 Kg |
| Glass | 1 | 14 Kg |
| Cloths | 0 | 0 Kg |
| Shoes/Slippers | 0 | 0 Kg |
| Other | 4 | 34 Kg |
| Low Quality Waste | 0 | 0 Kg |
Bags: 8
Weight: 45 kg
------------
| Material | Bags | Weight |
|---|---|---|
| Pet | 4 | 12 Kg |
| MLP | 1 | 07 Kg |
| Tetra Packs | 1 | 06 Kg |
| Metal | 0 | 0 Kg |
| Glass | 0 | 0 Kg |
| Cloths | 0 | 0 Kg |
| Shoes/Slippers | 0 | 0 Kg |
| Other | 2 | 20 Kg |
| Low Quality Waste | 0 | 0 Kg |
Bags: 26
Weight: 205 kg
------------
| Material | Bags | Weight |
|---|---|---|
| Pet | 4 | 23 Kg |
| MLP | 6 | 43 Kg |
| Tetra Packs | 0 | 0 Kg |
| Metal | 1 | 09 Kg |
| Glass | 1 | 07 Kg |
| Cloths | 1 | 15 Kg |
| Shoes/Slippers | 3 | 45 Kg |
| Other | 10 | 63 Kg |
| Low Quality Waste | 0 | 0 Kg |