Bags: 0
Weight: 0 kg
------------
Material | Bags | Weight |
---|---|---|
Pet | 0 | 0 Kg |
MLP | 0 | 0 Kg |
Tetra Packs | 0 | 0 Kg |
Metal | 0 | 0 Kg |
Glass | 0 | 0 Kg |
Cloths | 0 | 0 Kg |
Shoes/Slippers | 0 | 0 Kg |
Other | 0 | 0 Kg |
Low Quality Waste | 0 | 0 Kg |
Bags: 0
Weight: 0 kg
------------
Material | Bags | Weight |
---|---|---|
Pet | 0 | 0 Kg |
MLP | 0 | 0 Kg |
Tetra Packs | 0 | 0 Kg |
Metal | 0 | 0 Kg |
Glass | 0 | 0 Kg |
Cloths | 0 | 0 Kg |
Shoes/Slippers | 0 | 0 Kg |
Other | 0 | 0 Kg |
Low Quality Waste | 0 | 0 Kg |
Bags: 0
Weight: 0 kg
------------
Material | Bags | Weight |
---|---|---|
Pet | 0 | 0 Kg |
MLP | 0 | 0 Kg |
Tetra Packs | 0 | 0 Kg |
Metal | 0 | 0 Kg |
Glass | 0 | 0 Kg |
Cloths | 0 | 0 Kg |
Shoes/Slippers | 0 | 0 Kg |
Other | 0 | 0 Kg |
Low Quality Waste | 0 | 0 Kg |
Bags: 38
Weight: 160 kg
------------
Material | Bags | Weight |
---|---|---|
Pet | 8 | 19 Kg |
MLP | 5 | 19 Kg |
Tetra Packs | 1 | 02 Kg |
Metal | 3 | 10 Kg |
Glass | 3 | 19 Kg |
Cloths | 1 | 06 Kg |
Shoes/Slippers | 1 | 11 Kg |
Other | 16 | 74 Kg |
Low Quality Waste | 0 | 0 Kg |
Bags: 0
Weight: 0 kg
------------
Material | Bags | Weight |
---|---|---|
Pet | 0 | 0 Kg |
MLP | 0 | 0 Kg |
Tetra Packs | 0 | 0 Kg |
Metal | 0 | 0 Kg |
Glass | 0 | 0 Kg |
Cloths | 0 | 0 Kg |
Shoes/Slippers | 0 | 0 Kg |
Other | 0 | 0 Kg |
Low Quality Waste | 0 | 0 Kg |
Bags: 120
Weight: 807 kg
------------
Material | Bags | Weight |
---|---|---|
Pet | 50 | 167 Kg |
MLP | 30 | 215 Kg |
Tetra Packs | 2 | 2 Kg |
Metal | 1 | 07 Kg |
Glass | 2 | 23 Kg |
Cloths | 2 | 21 Kg |
Shoes/Slippers | 3 | 29 Kg |
Other | 18 | 140 Kg |
Low Quality Waste | 12 | 203 Kg |