Bags: 18
Weight: 92 kg
------------
| Material | Bags | Weight |
|---|---|---|
| Pet | 9 | 33 Kg |
| MLP | 5 | 31 Kg |
| Tetra Packs | 1 | 05 Kg |
| Metal | 1 | 09 Kg |
| Glass | 0 | 0 Kg |
| Cloths | 0 | 0 Kg |
| Shoes/Slippers | 0 | 0 Kg |
| Other | 2 | 14 Kg |
| Low Quality Waste | 0 | 0 Kg |
Bags: 21
Weight: 85 kg
------------
| Material | Bags | Weight |
|---|---|---|
| Pet | 6 | 15 Kg |
| MLP | 7 | 32 Kg |
| Tetra Packs | 1 | 03 Kg |
| Metal | 4 | 23 Kg |
| Glass | 0 | 0 Kg |
| Cloths | 0 | 0 Kg |
| Shoes/Slippers | 0 | 0 Kg |
| Other | 3 | 12 Kg |
| Low Quality Waste | 0 | 0 Kg |
Bags: 8
Weight: 34 kg
------------
| Material | Bags | Weight |
|---|---|---|
| Pet | 5 | 15 Kg |
| MLP | 3 | 19 Kg |
| Tetra Packs | 0 | 0 Kg |
| Metal | 0 | 0 Kg |
| Glass | 0 | 0 Kg |
| Cloths | 0 | 0 Kg |
| Shoes/Slippers | 0 | 0 Kg |
| Other | 0 | 0 Kg |
| Low Quality Waste | 0 | 0 Kg |
Bags: 10
Weight: 35 kg
------------
| Material | Bags | Weight |
|---|---|---|
| Pet | 8 | 24 Kg |
| MLP | 2 | 11 Kg |
| Tetra Packs | 0 | 0 Kg |
| Metal | 0 | 0 Kg |
| Glass | 0 | 0 Kg |
| Cloths | 0 | 0 Kg |
| Shoes/Slippers | 0 | 0 Kg |
| Other | 0 | 0 Kg |
| Low Quality Waste | 0 | 0 Kg |
Bags: 6
Weight: 47 kg
------------
| Material | Bags | Weight |
|---|---|---|
| Pet | 4 | 13 Kg |
| MLP | 1 | 16 Kg |
| Tetra Packs | 0 | 0 Kg |
| Metal | 0 | 0 Kg |
| Glass | 0 | 0 Kg |
| Cloths | 0 | 0 Kg |
| Shoes/Slippers | 0 | 0 Kg |
| Other | 1 | 18 Kg |
| Low Quality Waste | 0 | 0 Kg |
Bags: 13
Weight: 79 kg
------------
| Material | Bags | Weight |
|---|---|---|
| Pet | 2 | 8 Kg |
| MLP | 3 | 20 Kg |
| Tetra Packs | 1 | 05 Kg |
| Metal | 0 | 0 Kg |
| Glass | 2 | 15 Kg |
| Cloths | 1 | 09 Kg |
| Shoes/Slippers | 0 | 0 Kg |
| Other | 4 | 22 Kg |
| Low Quality Waste | 0 | 0 Kg |