Bags: 0
Weight: 0 kg
------------
| Material | Bags | Weight |
|---|---|---|
| Pet | 0 | 0 Kg |
| MLP | 0 | 0 Kg |
| Tetra Packs | 0 | 0 Kg |
| Metal | 0 | 0 Kg |
| Glass | 0 | 0 Kg |
| Cloths | 0 | 0 Kg |
| Shoes/Slippers | 0 | 0 Kg |
| Other | 0 | 0 Kg |
| Low Quality Waste | 0 | 0 Kg |
Bags: 9
Weight: 60 kg
------------
| Material | Bags | Weight |
|---|---|---|
| Pet | 2 | 8 Kg |
| MLP | 4 | 30 Kg |
| Tetra Packs | 1 | 03 Kg |
| Metal | 0 | 0 Kg |
| Glass | 0 | 0 Kg |
| Cloths | 0 | 0 Kg |
| Shoes/Slippers | 0 | 0 Kg |
| Other | 1 | 11 Kg |
| Low Quality Waste | 1 | 08 Kg |
Bags: 11
Weight: 65 kg
------------
| Material | Bags | Weight |
|---|---|---|
| Pet | 4 | 18 Kg |
| MLP | 3 | 22 Kg |
| Tetra Packs | 1 | 08 Kg |
| Metal | 0 | 0 Kg |
| Glass | 0 | 0 Kg |
| Cloths | 0 | 0 Kg |
| Shoes/Slippers | 0 | 0 Kg |
| Other | 3 | 17 Kg |
| Low Quality Waste | 0 | 0 Kg |
Bags: 11
Weight: 57 kg
------------
| Material | Bags | Weight |
|---|---|---|
| Pet | 10 | 48 Kg |
| MLP | 1 | 09 Kg |
| Tetra Packs | 0 | 0 Kg |
| Metal | 0 | 0 Kg |
| Glass | 0 | 0 Kg |
| Cloths | 0 | 0 Kg |
| Shoes/Slippers | 0 | 0 Kg |
| Other | 0 | 0 Kg |
| Low Quality Waste | 0 | 0 Kg |
Bags: 0
Weight: 0 kg
------------
| Material | Bags | Weight |
|---|---|---|
| Pet | 0 | 0 Kg |
| MLP | 0 | 0 Kg |
| Tetra Packs | 0 | 0 Kg |
| Metal | 0 | 0 Kg |
| Glass | 0 | 0 Kg |
| Cloths | 0 | 0 Kg |
| Shoes/Slippers | 0 | 0 Kg |
| Other | 0 | 0 Kg |
| Low Quality Waste | 0 | 0 Kg |
Bags: 19
Weight: 118 kg
------------
| Material | Bags | Weight |
|---|---|---|
| Pet | 10 | 38 Kg |
| MLP | 5 | 39 Kg |
| Tetra Packs | 0 | 0 Kg |
| Metal | 1 | 06 Kg |
| Glass | 2 | 25 Kg |
| Cloths | 0 | 0 Kg |
| Shoes/Slippers | 0 | 0 Kg |
| Other | 1 | 10 Kg |
| Low Quality Waste | 0 | 0 Kg |