Bags: 0
Weight: 0 kg
------------
| Material | Bags | Weight |
|---|---|---|
| Pet | 0 | 0 Kg |
| MLP | 0 | 0 Kg |
| Tetra Packs | 0 | 0 Kg |
| Metal | 0 | 0 Kg |
| Glass | 0 | 0 Kg |
| Cloths | 0 | 0 Kg |
| Shoes/Slippers | 0 | 0 Kg |
| Other | 0 | 0 Kg |
| Low Quality Waste | 0 | 0 Kg |
Bags: 12
Weight: 50 kg
------------
| Material | Bags | Weight |
|---|---|---|
| Pet | 5 | 15 Kg |
| MLP | 4 | 17 Kg |
| Tetra Packs | 1 | 07 Kg |
| Metal | 0 | 0 Kg |
| Glass | 0 | 0 Kg |
| Cloths | 0 | 0 Kg |
| Shoes/Slippers | 0 | 0 Kg |
| Other | 2 | 11 Kg |
| Low Quality Waste | 0 | 0 Kg |
Bags: 7
Weight: 27 kg
------------
| Material | Bags | Weight |
|---|---|---|
| Pet | 4 | 13 Kg |
| MLP | 2 | 9 Kg |
| Tetra Packs | 0 | 0 Kg |
| Metal | 0 | 0 Kg |
| Glass | 0 | 0 Kg |
| Cloths | 0 | 0 Kg |
| Shoes/Slippers | 0 | 0 Kg |
| Other | 1 | 05 Kg |
| Low Quality Waste | 0 | 0 Kg |
Bags: 10
Weight: 42 kg
------------
| Material | Bags | Weight |
|---|---|---|
| Pet | 5 | 16 Kg |
| MLP | 4 | 22 Kg |
| Tetra Packs | 1 | 04 Kg |
| Metal | 0 | 0 Kg |
| Glass | 0 | 0 Kg |
| Cloths | 0 | 0 Kg |
| Shoes/Slippers | 0 | 0 Kg |
| Other | 0 | 0 Kg |
| Low Quality Waste | 0 | 0 Kg |
Bags: 7
Weight: 30 kg
------------
| Material | Bags | Weight |
|---|---|---|
| Pet | 6 | 24 Kg |
| MLP | 1 | 06 Kg |
| Tetra Packs | 0 | 0 Kg |
| Metal | 0 | 0 Kg |
| Glass | 0 | 0 Kg |
| Cloths | 0 | 0 Kg |
| Shoes/Slippers | 0 | 0 Kg |
| Other | 0 | 0 Kg |
| Low Quality Waste | 0 | 0 Kg |
Bags: 24
Weight: 163 kg
------------
| Material | Bags | Weight |
|---|---|---|
| Pet | 6 | 28 Kg |
| MLP | 6 | 40 Kg |
| Tetra Packs | 1 | 05 Kg |
| Metal | 0 | 0 Kg |
| Glass | 1 | 08 Kg |
| Cloths | 0 | 0 Kg |
| Shoes/Slippers | 1 | 07 Kg |
| Other | 9 | 75 Kg |
| Low Quality Waste | 0 | 0 Kg |