Bags: 0
Weight: 0 kg
------------
| Material | Bags | Weight |
|---|---|---|
| Pet | 0 | 0 Kg |
| MLP | 0 | 0 Kg |
| Tetra Packs | 0 | 0 Kg |
| Metal | 0 | 0 Kg |
| Glass | 0 | 0 Kg |
| Cloths | 0 | 0 Kg |
| Shoes/Slippers | 0 | 0 Kg |
| Other | 0 | 0 Kg |
| Low Quality Waste | 0 | 0 Kg |
Bags: 0
Weight: 0 kg
------------
| Material | Bags | Weight |
|---|---|---|
| Pet | 0 | 0 Kg |
| MLP | 0 | 0 Kg |
| Tetra Packs | 0 | 0 Kg |
| Metal | 0 | 0 Kg |
| Glass | 0 | 0 Kg |
| Cloths | 0 | 0 Kg |
| Shoes/Slippers | 0 | 0 Kg |
| Other | 0 | 0 Kg |
| Low Quality Waste | 0 | 0 Kg |
Bags: 0
Weight: 0 kg
------------
| Material | Bags | Weight |
|---|---|---|
| Pet | 0 | 0 Kg |
| MLP | 0 | 0 Kg |
| Tetra Packs | 0 | 0 Kg |
| Metal | 0 | 0 Kg |
| Glass | 0 | 0 Kg |
| Cloths | 0 | 0 Kg |
| Shoes/Slippers | 0 | 0 Kg |
| Other | 0 | 0 Kg |
| Low Quality Waste | 0 | 0 Kg |
Bags: 36
Weight: 181 kg
------------
| Material | Bags | Weight |
|---|---|---|
| Pet | 6 | 16 Kg |
| MLP | 5 | 21 Kg |
| Tetra Packs | 1 | 02 Kg |
| Metal | 3 | 13 Kg |
| Glass | 2 | 13 Kg |
| Cloths | 3 | 19 Kg |
| Shoes/Slippers | 3 | 23 Kg |
| Other | 13 | 74 Kg |
| Low Quality Waste | 0 | 0 Kg |
Bags: 8
Weight: 34 kg
------------
| Material | Bags | Weight |
|---|---|---|
| Pet | 5 | 19 Kg |
| MLP | 2 | 12 Kg |
| Tetra Packs | 0 | 0 Kg |
| Metal | 0 | 0 Kg |
| Glass | 0 | 0 Kg |
| Cloths | 0 | 0 Kg |
| Shoes/Slippers | 0 | 0 Kg |
| Other | 1 | 03 Kg |
| Low Quality Waste | 0 | 0 Kg |
Bags: 13
Weight: 82 kg
------------
| Material | Bags | Weight |
|---|---|---|
| Pet | 1 | 04 Kg |
| MLP | 2 | 12 Kg |
| Tetra Packs | 1 | 06 Kg |
| Metal | 1 | 11 Kg |
| Glass | 0 | 0 Kg |
| Cloths | 2 | 18 Kg |
| Shoes/Slippers | 0 | 0 Kg |
| Other | 6 | 31 Kg |
| Low Quality Waste | 0 | 0 Kg |