Bags: 0
Weight: 0 kg
------------
| Material | Bags | Weight |
|---|---|---|
| Pet | 0 | 0 Kg |
| MLP | 0 | 0 Kg |
| Tetra Packs | 0 | 0 Kg |
| Metal | 0 | 0 Kg |
| Glass | 0 | 0 Kg |
| Cloths | 0 | 0 Kg |
| Shoes/Slippers | 0 | 0 Kg |
| Other | 0 | 0 Kg |
| Low Quality Waste | 0 | 0 Kg |
Bags: 20
Weight: 97 kg
------------
| Material | Bags | Weight |
|---|---|---|
| Pet | 9 | 25 Kg |
| MLP | 5 | 27 Kg |
| Tetra Packs | 0 | 0 Kg |
| Metal | 1 | 06 Kg |
| Glass | 0 | 0 Kg |
| Cloths | 0 | 0 Kg |
| Shoes/Slippers | 0 | 0 Kg |
| Other | 5 | 39 Kg |
| Low Quality Waste | 0 | 0 Kg |
Bags: 2
Weight: 12 kg
------------
| Material | Bags | Weight |
|---|---|---|
| Pet | 1 | 04 Kg |
| MLP | 1 | 08 Kg |
| Tetra Packs | 0 | 0 Kg |
| Metal | 0 | 0 Kg |
| Glass | 0 | 0 Kg |
| Cloths | 0 | 0 Kg |
| Shoes/Slippers | 0 | 0 Kg |
| Other | 0 | 0 Kg |
| Low Quality Waste | 0 | 0 Kg |
Bags: 5
Weight: 22 kg
------------
| Material | Bags | Weight |
|---|---|---|
| Pet | 3 | 9 Kg |
| MLP | 2 | 13 Kg |
| Tetra Packs | 0 | 0 Kg |
| Metal | 0 | 0 Kg |
| Glass | 0 | 0 Kg |
| Cloths | 0 | 0 Kg |
| Shoes/Slippers | 0 | 0 Kg |
| Other | 0 | 0 Kg |
| Low Quality Waste | 0 | 0 Kg |
Bags: 7
Weight: 26 kg
------------
| Material | Bags | Weight |
|---|---|---|
| Pet | 6 | 18 Kg |
| MLP | 1 | 08 Kg |
| Tetra Packs | 0 | 0 Kg |
| Metal | 0 | 0 Kg |
| Glass | 0 | 0 Kg |
| Cloths | 0 | 0 Kg |
| Shoes/Slippers | 0 | 0 Kg |
| Other | 0 | 0 Kg |
| Low Quality Waste | 0 | 0 Kg |
Bags: 12
Weight: 93 kg
------------
| Material | Bags | Weight |
|---|---|---|
| Pet | 3 | 14 Kg |
| MLP | 4 | 36 Kg |
| Tetra Packs | 1 | 08 Kg |
| Metal | 1 | 12 Kg |
| Glass | 1 | 04 Kg |
| Cloths | 0 | 0 Kg |
| Shoes/Slippers | 0 | 0 Kg |
| Other | 2 | 19 Kg |
| Low Quality Waste | 0 | 0 Kg |